Tabela rozmiarów
Biustonosze:
Rozmiary konfekcyjne | Rozmiary biustonoszy | obwód pod biustem | wielkość miseczki- obwód w biuście | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
34-36 | 65 | 63-67 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | |||||
36-38 | 70 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | |
38-40 | 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
40-42 | 80 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | |
42-44 | 85 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | ||
44-46 | 90 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | |||
46-48 | 95 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | ||||
48-50 | 100 | 98-102 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
Uwaga; biustonosze miękkie na fiszbinie M-02 wypadają w miseczce nieco większe od podanych powyżej parametrów
Figi i Pasy do pończoch:
Rozmiar | Obwód w talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
---|---|---|
XS lub 34 | – | 88-92 |
S lub 36 | – | 92-96 |
M lub 38 | – | 96-100 |
L lub 40 | – | 100-104 |
XL lub 42 | – | 104-108 |
2XL lub 44 | – | 108-112 |
3XL lub 46 | – | 112-116 |
4XL lub 48 | – | 116-120 |
Tabela rozmiarów -majtki z bio bawełny | ||||
Rozmiar | 1/2 obwodu majtek bez naciągania | |||
34 | 28-30 cm | |||
36 | 30-32 cm | |||
38 | 32-34 cm | |||
40 | 34-36 cm | |||
42 | 36-38 cm | |||
44 | 38-40 cm | |||
46 | 40-42 cm |