IRIS – 30%
Biustonosz Iris beżowo-granatowy
te produkty tańsze o 30 %
Biustonosze
Uwaga: biustonosze miękkie na fiszbinie M-02 wypadają w miseczce o około 2% większe od podanych poniżej parametrów.
| Rozmiary konfekcyjne | Rozmiary biustonoszy | Obwód pod biustem | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 34-36 | 65 | 63-67 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | |||||
| 36-38 | 70 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | |
| 38-40 | 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 40-42 | 80 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | |
| 42-44 | 85 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | ||
| 44-46 | 90 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | |||
| 46-48 | 95 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | ||||
| 48-50 | 100 | 98-102 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |


